大学院時間割
大学院科目時間割
第 1 学 期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | |
1 | 数理科学特論 III | |||||
2 | 解析学特論 I・IV | |||||
3 | 数理科学特論 I・IV | 解析学特論 III | ||||
4 | 幾何学特論 II | |||||
5 | 解析学特論 II |
第 2 学 期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | |
1 | ||||||
2 | 幾何学特論 III | 幾何学特論 I | 数学特別講義 II | |||
3 | 数理科学特論 II | 代数学特論 I | 代数学特論 III | |||
4 | 確率論及統計学特論 II | |||||
5 |
1時限 | 08:45~10:30 |
2時限 | 10:40~12:25 |
3時限 | 13:15~15:00 |
4時限 | 15:10~16:55 |
5時限 | 17:05~18:50 |